EVIDENCE
| 菌数測定(菌数の経時的変化) | |||||
| 菌名 | サンプル | 生菌数 or CFU/mL | |||
| 初発 | 1分後 | 2分後 | 3分後 | ||
| 大腸菌 | 製品 | 1.9×10⁵ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| エタノール | 1.9×10⁵ | - | - | - | |
| 緑膿菌 | 製品 | 2.4×10⁵ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| エタノール | 2.4×10⁵ | - | - | - | |
| サルモネラ | 製品 | 2.0×10⁵ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| エタノール | 2.0×10⁵ | - | - | - | |
| 腸炎ビブリオ | 製品 | 1.2×10⁵ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| エタノール | 1.2×10⁵ | - | - | - | |
| 社団法人 京都微生物研究所 | |||||
| ウイルス数測定(ウイルス数の経時的変化) | |||||
| ウイルス | サンプル | log TCID50/ml | |||
| 開始時 | 15秒後 | 1分後 | 10分後 | ||
| ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替ウイルス) | 製品 | - | 5.3 | 検出せず | 検出せず |
| 精製水 | 6.7 | - | - | 6.0 | |
| 一般財団法人 日本食品分析センター | |||||
※各種試験において色々な菌・ウイルスを99.9%除菌できることを実証。
※すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。
※医薬品・医薬部外品ではありません。
※医薬品・医薬部外品ではありません。
